역대총전교
대중교의 교통 전수도
역대 도사교
※ 좌우로 스크롤하시면 확인 가능합니다.
대수 | 교질 | 호 | 존함 | 교호/품계 | 승임일자 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 사교 | 홍암 | 나철 | 신형/대종사 | 개천4366(1909)1.15 |
2 | 사교 | 무원 | 김헌 | 철형/종사 | 개천4373(1916)9.1 |
3 | 사교 | 단애 | 윤세복 | 철형/종사 | 개천4381(1924)1.22 |
※ 백포 서일 철형(북로군정서 총재)은 서기 1919년에 무원종사께서 도통을 전수하려 했으나 사양하심.
역대 총전교
※ 좌우로 스크롤하시면 확인 가능합니다.
대수 | 교질 | 호 | 존함 | 교호/품계 | 승임일자 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 사교 | 단애 | 윤세복 | 도형 | 개천4407(1950).5.3 |
2 | 사교 | 춘파 | 정관 | 도형 | 개천4412(1955).9.25 |
3 | 사교 | 단애 | 윤세복 | 도형 | 개천4415(1958).10.19 |
4 | 사교 | 춘파 | 정관 | 도형 | 개천4417(1960).2.19 |
5 | 사교 | 내원 | 김준 | 도형 | 개천4419(1962).4.20 |
6 | 사교 | 송암 | 이흥수 | 도형 | 개천4421(1964).4.27 |
7 | 사교 | 지산 | 정원택 | 도형 | 개천4423(1966).4.6. |
8 | 사교 | 춘파 | 정관 | 도형 | 개천4425(1968).6.7. |
9 | 사교 | 수당 | 맹주천 | 도형 | 개천4428(1971).4.18. |
10 | 사교 | 춘파 | 정관 | 도형 | 개천4431(1974).4.14. |
11 | 사교 | 춘조 | 이상훈 | 도형 | 개천4437(1980).9.6. |
12 | 사교 | 여해 | 권태훈 | 도형 | 개천4439(1982).3.29. |
13 | 사교 | 여해 | 권태훈 | 도형 | 개천4441(1984).8.24. |
14 | 사교 | 한뫼 | 안호상 | 도형 | 개천4449(1992).7.2. |
15 | 사교 | 단촌 | 이영재 | 도형 | 개천4454(1997).11.30 |
16 | 사교 | 현산 | 김방경 | 도형 | 개천4459(2002).11.17 |
17 | 사교 | 단촌 | 이영재 | 도형 | 개천4464(2007).12.15 |
18 | 사교 | 동암 | 김문겸 | 도형 | 개천4467(2010).6.15. |
20 | 정교 | 현암 | 홍수철 | 대형 | 대형 |
21 | 정교 | 박민자 | 대형 | 개천4475(2018).6.17. | |
22 | 정교 | 박민자 | 대형 | 개천4478(2021). 11. 7. |
- 총전교(總典敎)
- 대종교 교통(敎統)을 이어 종단을 대표하고 통할하는 분입니다. 광복 이전에는 총전교를 도사교(都司敎)라 호칭하였고, 개인에게 성직의 최고 단계로서 종사(宗師) 또는 대종사(大宗師)로 경칭하였습니다.
- 교질(敎秩)
- 교인의 교력(敎歷)을 나타내는 영전(榮典)으로서, 그 서열은, 사교(司敎) > 정교(正敎) > 상교(尙敎) > 지교(知敎) > 참교(參敎) 순입니다
- 교호(敎號)
- 종단 영도자 내지 원로를 존경하는 뜻으로 높여 부르는 칭호입니다. 그 구분은 다음과 같으며, 예컨대 "홍암신형"처럼 별호와 교호를 함께 부릅니다.
1. 신형(神兄)은 대종사(大宗師)에, 철형(哲兄)은 종사(宗師)에게 사용
2. 도형(道兄)은 사교(司敎) 교질자인 총전교에 사용
3. 대형(大兄)은 정교(正敎) 교질자에게 사용
- 종단 영도자 내지 원로를 존경하는 뜻으로 높여 부르는 칭호입니다. 그 구분은 다음과 같으며, 예컨대 "홍암신형"처럼 별호와 교호를 함께 부릅니다.